Untuk masalah kualitasnya, Sony memang tidak bisa diragukan lagi dan hal ini terbukti dari banyaknya pengguna yang menggunakan gadget besutan Sony Mobile ini.
Adapun tipe atau seri yang diluncurkan ke pasaran selalu menyuguhkan mutu yang berkualitas dengan fitur dan spesifikasi yang menarik. Oleh sebab itulah ponsel Sony terkenal akan kecanggihan yang tidak anda temui pada telepon genggam lainnya. Selain itu Sony juga sudah mengalami banyak sekali kemajuan setelah beberapa tipe Xperia-nya disambut baik di pasaran global.
Dengan harganya yang terjangkau menjadikan ponsel berbasis android seperti Sony Xperia Z sangat populer hanya dalam 40 hari. Di samping itu pada bulan kemarin, Handphone Sony kembali merilis dua buah ponsel android terbarunya dari varian Zperia yaitu Xperia Z ultra dan Xperia Z LTE C6603.
Jadi untuk tipe Xperia Z ultra tersebut dihargai sekitar Rp. 7.499.000, sementara untuk Xperia Z LTE C6603 seharga Rp. 7.350.000. Bagi anda yang ingin mengetahui daftar harga HP Sony, maka anda bisa melihat informasi selengkapnya seperti berikut ini mulai dari level low-end sampai high-end.
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Sony Xperia Z LTE C6603 | Rp. 7.350.000 | Rp. - |
Sony Xperia Z Ultra | Rp. 7.499.000 | Rp. - |
Sony Xperia L C2105 | Rp. 2.999.000 | Rp. - |
Sony Xperia Z C6602 | Rp. 7.300.000 | Rp. - |
Sony Xperia SP C5302 | Rp. 3.999.000 | Rp. - |
Sony Xperia ZL C6502 | Rp. 6.500.000 | Rp. - |
Sony Xperia E Dual C1605 | Rp. 1.799.000 | Rp. 1.500.000 |
Sony Xperia TX LT29i | Rp. 5.175.000 | Rp. - |
Sony Xperia V LT25i | Rp. 5.175.000 | Rp. 4.800.000 |
Sony Xperia J ST26i | Rp. 2.395.000 | Rp. 2.000.000 |
Sony Xperia Miro ST23i | Rp. 1.975.000 | Rp. 1.450.000 |
Sony Xperia SL LT26ii | Rp. 3.975.000 | Rp. 3.250.000 |
Sony Xperia Tipo Dual ST21i2 | Rp. 1.475.000 | Rp. 1.100.000 |
Sony Xperia Acro S LT26w | Rp. 4.600.000 | Rp. 3.900.000 |
Sony Xperia Go ST27i | Rp. 2.725.000 | Rp. 2.025.000 |
Sony Xperia Tipo ST21i | Rp. 1.385.000 | Rp. 1.050.000 |
Sony Xperia Neo L MT25i | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.650.000 |
Sony Xperia Ion LT28i | Rp. 4.575.000 | Rp. 3.850.000 |
Sony Xperia Sola MT27i | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.950.000 |
Sony Xperia P LT22i | Rp. 3.150.000 | Rp. 2.550.000 |
Sony Xperia U ST25i | Rp. 1.995.000 | Rp. 1.600.000 |
Sony Xperia S LT26i | Rp. 4.385.000 | Rp. 3.800.000 |
Sony Xperia E C1505 | Rp. 1.645.000 | Rp. - |
Daftar harga di atas memang bukan merupakan harga yang mutlak, jadi harga tersebut bisa berubah setiap saat sesuai dengan lokasi dan tempat anda berada. Dengan melihat informasi tersebut diharapkan anda bisa memilih ponsel Sony yang paling tepat untuk anda miliki. Demikianlah ulasan mengenai daftar harga HP Sony. Baca juga Harga HP Samsung Terbaru, HP Nokia dan Daftar Harga HP Blackberry
0 komentar:
Post a Comment